| 排名 | 变化 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 费德勒(我们的奶牛) | 瑞士 | 7605 | 17(效率) |
| 2 | 0 | 纳达尔 | 西班牙 | 5385 | 20 |
| 3 | 0 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 4295 | 21 |
| 4 | 0 | 达维登科 | 俄罗斯 | 3255 | 26 |
| 5 | 0 | 罗迪克 | 美国 | 2540 | 21 |
| 6 | 0 | 冈萨雷斯 | 智利 | 2360 | 18 |
| 7 | 0 | 布雷克 | 美国 | 2290 | 25 |
| 8 | 0 | 费雷尔 | 西班牙 | 1940 | 24 |
| 9 | 0 | 罗布雷多 | 西班牙 | 1935 | 26 |
| 10 | 0 | 伯蒂奇 | 捷克 | 1925 | 20 |
| 11 | 0 | 哈斯 | 德国 | 1880 | 20 |
| 12 | 0 | 柳比西奇 | 克罗地亚 | 1850 | 23 |
| 13 | 0 | 卡纳斯 | 阿根廷 | 1633 | 22 |
| 14 | 0 | 加斯奎特 | 法国 | 1625 | 22 |
| 15 | 0 | 莫亚 | 西班牙 | 1620 | 22 |
| 16 | 0 | 切拉 | 阿根廷 | 1465 | 22 |
| 17 | 0 | 尤兹尼 | 俄罗斯 | 1465 | 24 |
| 18 | 0 | 安迪-穆雷 | 英国 | 1345 | 18 |
| 19 | 0 | 摩纳哥 | 阿根廷 | 1320 | 22 |
| 20 | 0 | 巴格达蒂斯 | 塞浦路斯 | 1295 | 22 |
| 21 | 0 | 休伊特 | 澳大利亚 | 1280 | 17 |
| 22 | 0 | 纳尔班迪安 | 阿根廷 | 1195 | 17 |
| 23 | 0 | 费雷罗 | 西班牙 | 1190 | 21 |
| 24 | 0 | 马休 | 法国 | 1180 | 24 |
| 25 | 0 | J-涅米宁 | 芬兰 | 1070 | 22 |
| 26 | 0 | 阿尔玛格罗 | 西班牙 | 1050 | 25 |
| 27 | 0 | 萨芬 | 俄罗斯 | 1040 | 22 |
| 28 | 0 | 斯塔内斯 | 意大利 | 951 | 23 |
| 29 | 0 | 图萨诺夫 | 俄罗斯 | 950 | 24 |
| 30 | 0 | 卡洛维奇 | 克罗地亚 | 949 | 19 |
| 31 | 0 | 西蒙 | 法国 | 945 | 25 |
| 32 | 0 | 科赫尔斯雷伯 | 德国 | 895 | 21 |
| 33 | +2 | 沃兰德里 | 意大利 | 891 | 22 |
| 34 | -1 | 索德林 | 瑞典 | 890 | 23 |
| 35 | -1 | 斯泰潘内克 | 捷克 | 885 | 20 |
| 36 | 0 | 沃达斯科 | 西班牙 | 860 | 23 |
| 37 | 0 | 安德列夫 | 俄罗斯 | 845 | 21 |
| 38 | 0 | 赫巴蒂 | 斯洛伐克 | 820 | 21 |
| 39 | 0 | 李亨泽 | 韩国 | 806 | 20 |
| 40 | 0 | 费什 | 美国 | 790 | 23 |
| 41 | 0 | 克莱门特 | 法国 | 775 | 20 |
| 42 | 0 | 梅尔泽 | 奥地利 | 760 | 19 |
| 43 | 0 | 桑托罗 | 法国 | 754 | 19 |
| 44 | 0 | 瓦林卡 | 瑞士 | 745 | 16 |
| 45 | 0 | 孟菲尔斯 | 法国 | 742 | 19 |
| 46 | 0 | 安西奇 | 克罗地亚 | 720 | 18 |
| 47 | 0 | 蒙塔内斯 | 西班牙 | 715 | 21 |
| 48 | 0 | 菲-洛佩斯 | 西班牙 | 701 | 19 |
| 49 | 0 | 卡雷里 | 阿根廷 | 660 | 22 |
| 50 | +2 | 赫尔南德兹 | 西班牙 | 654 | 19 |



选择表情